Ce site fait un lien entre le droit et la santé. Accessible à tout public, des informations juridiques, médicales, de droit médical et des actualités générales sont présentes. Les informations fournies sur [droit-medecine.over-blog.com] sont destinées à améliorer, non à remplacer, la relation qui existe entre le patient (ou visiteur du site) et son médecin.
Après leur installation par la loi HPST et après la désignation de leurs directeurs généraux respectifs et leurs budgets primitifs par l'arrêté du 1er avril 2010, un arrêté vient de paraître au Journal officiel sur le montant des contributions des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement des agences régionales de santé au titre des emplois transférés par les organismes d'assurance maladie et au titre des actions de prévention.
Voici un tableau récapitulatif:
| Annexe 1 | Annexe 2 | ||||||
ARS | CONTRIBUTION AU TITRE DES AGENTS TRANSFÉRÉS et des dépenses de fonctionnement s'y rapportant | CONTRIBUTION AU TITRE DES ACTIONS DE PRÉVENTION | ||||||
| Régime général | MSA | RSI | Total | Régime général | MSA | RSI | Total |
Alsace | 4 545 266 | 0 | 38 337 | 4 583 603 | 222 306 | 23 800 | 27 577 | 273 683 |
Aquitaine | 4 637 579 | 99 989 | 219 293 | 4 956 861 | 332 732 | 125 400 | 82 058 | 540 190 |
Auvergne | 2 971 274 | 193 322 | 38 337 | 3 202 933 | 187 434 | 51 800 | 34 018 | 273 252 |
Basse-Normandie | 2 990 457 | 159 993 | 38 337 | 3 188 787 | 197 605 | 59 100 | 32 582 | 289 287 |
Bourgogne | 3 798 530 | 33 330 | 0 | 3 831 859 | 215 768 | 52 100 | 36 618 | 304 486 |
Bretagne | 5 399 678 | 133 319 | 38 337 | 5 571 333 | 329 826 | 129 200 | 75 567 | 534 593 |
Centre | 4 679 459 | 159 993 | 0 | 4 839 451 | 293 502 | 75 600 | 51 561 | 420 663 |
Champagne-Ardenne | 2 782 486 | 269 282 | 180 956 | 3 232 724 | 190 340 | 52 000 | 24 060 | 266 400 |
Corse | 1 487 964 | 0 | 0 | 1 487 964 | 106 068 | 6 600 | 8 722 | 121 390 |
Franche-Comté | 2 831 777 | 159 993 | 0 | 2 991 770 | 169 272 | 26 000 | 22 685 | 217 957 |
Guadeloupe | 1 175 188 | 0 | 0 | 1 175 188 | 106 068 | 1 000 | 12 338 | 119 406 |
Guyane | 748 191 | 0 | 0 | 748 191 | 81 367 | 300 | 3 328 | 84 995 |
Haute-Normandie | 2 820 125 | 99 989 | 93 333 | 3 013 447 | 232 477 | 29 400 | 33 489 | 295 366 |
Ile-de-France | 20 301 202 | 166 648 | 306 697 | 20 774 547 | 1 069 393 | 45 300 | 212 710 | 1 327 403 |
Languedoc-Roussillon | 4 022 877 | 275 938 | 76 674 | 4 375 489 | 277 519 | 84 900 | 71 576 | 433 995 |
Limousin | 2 423 870 | 126 663 | 0 | 2 550 533 | 155 469 | 32 300 | 17 941 | 205 710 |
Lorraine | 4 430 242 | 159 993 | 76 674 | 4 666 909 | 274 613 | 32 100 | 36 084 | 342 797 |
Martinique | 1 223 556 | 0 | 38 337 | 1 261 894 | 103 162 | 500 | 8 074 | 111 736 |
Midi-Pyrénées | 4 216 539 | 133 319 | 131 671 | 4 481 528 | 295 681 | 103 200 | 73 396 | 472 277 |
Nord - Pas-de-Calais | 6 227 204 | 193 322 | 76 674 | 6 497 201 | 426 450 | 52 400 | 60 931 | 539 781 |
Pays de la Loire | 5 772 463 | 226 652 | 76 674 | 6 075 789 | 124 956 | 1 500 | 14 629 | 141 085 |
Picardie | 3 211 661 | 385 227 | 76 674 | 3 673 562 | 355 254 | 129 400 | 75 273 | 559 927 |
Poitou-Charentes | 2 770 878 | 242 608 | 76 674 | 3 090 160 | 239 015 | 49 200 | 31 945 | 320 160 |
Provence -Alpes -Côte d'Azur | 6 834 696 | 99 989 | 301 678 | 7 236 363 | 215 041 | 79 200 | 43 594 | 337 835 |
Océan Indien | 1 469 007 | 0 | 38 337 | 1 507 344 | 483 116 | 85 000 | 138 733 | 706 849 |
Rhône-Alpes | 8 541 919 | 199 978 | 153 349 | 8 895 246 | 580 466 | 107 800 | 150 511 | 838 777 |
Total | 112 314 087 | 3 519 544 | 2 077 047 | 117 910 678 | 7 264 900 | 1 435 100 | 1 380 000 | 10 080 000 |
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, notamment ses articles 118 et 130 ;
Vu la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010, notamment son article 59 ;
Vu le décret n° 2010-339 du 31 mars 2010 relatif au régime financier des agences régionales de santé, notamment son article 3 ;
Vu l'arrêté du 21 octobre 2010 portant fixation du montant de la contribution des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement des agences régionales de santé pour l'année 2010,
Arrêtent :
ARS | CONTRIBUTION AU TITRE DES AGENTS TRANSFÉRÉS et des dépenses de fonctionnement s'y rapportant | |||
---|---|---|---|---|
| Régime général | MSA | RSI | Total |
Alsace | 4 545 266 | 0 | 38 337 | 4 583 603 |
Aquitaine | 4 637 579 | 99 989 | 219 293 | 4 956 861 |
Auvergne | 2 971 274 | 193 322 | 38 337 | 3 202 933 |
Basse-Normandie | 2 990 457 | 159 993 | 38 337 | 3 188 787 |
Bourgogne | 3 798 530 | 33 330 | 0 | 3 831 859 |
Bretagne | 5 399 678 | 133 319 | 38 337 | 5 571 333 |
Centre | 4 679 459 | 159 993 | 0 | 4 839 451 |
Champagne-Ardenne | 2 782 486 | 269 282 | 180 956 | 3 232 724 |
Corse | 1 487 964 | 0 | 0 | 1 487 964 |
Franche-Comté | 2 831 777 | 159 993 | 0 | 2 991 770 |
Guadeloupe | 1 175 188 | 0 | 0 | 1 175 188 |
Guyane | 748 191 | 0 | 0 | 748 191 |
Haute-Normandie | 2 820 125 | 99 989 | 93 333 | 3 013 447 |
Ile-de-France | 20 301 202 | 166 648 | 306 697 | 20 774 547 |
Languedoc-Roussillon | 4 022 877 | 275 938 | 76 674 | 4 375 489 |
Limousin | 2 423 870 | 126 663 | 0 | 2 550 533 |
Lorraine | 4 430 242 | 159 993 | 76 674 | 4 666 909 |
Martinique | 1 223 556 | 0 | 38 337 | 1 261 894 |
Midi-Pyrénées | 4 216 539 | 133 319 | 131 671 | 4 481 528 |
Nord - Pas-de-Calais | 6 227 204 | 193 322 | 76 674 | 6 497 201 |
Pays de la Loire | 5 772 463 | 226 652 | 76 674 | 6 075 789 |
Picardie | 3 211 661 | 385 227 | 76 674 | 3 673 562 |
Poitou-Charentes | 2 770 878 | 242 608 | 76 674 | 3 090 160 |
Provence -Alpes -Côte d'Azur | 6 834 696 | 99 989 | 301 678 | 7 236 363 |
Océan Indien | 1 469 007 | 0 | 38 337 | 1 507 344 |
Rhône-Alpes | 8 541 919 | 199 978 | 153 349 | 8 895 246 |
Total | 112 314 087 | 3 519 544 | 2 077 047 | 117 910 678 |
TABLEAU 2
ARS | CONTRIBUTION AU TITRE DES ACTIONS DE PRÉVENTION | |||
---|---|---|---|---|
| Régime général | MSA | RSI | Total |
Alsace | 222 306 | 23 800 | 27 577 | 273 683 |
Aquitaine | 332 732 | 125 400 | 82 058 | 540 190 |
Auvergne | 187 434 | 51 800 | 34 018 | 273 252 |
Basse-Normandie | 197 605 | 59 100 | 32 582 | 289 287 |
Bourgogne | 215 768 | 52 100 | 36 618 | 304 486 |
Bretagne | 329 826 | 129 200 | 75 567 | 534 593 |
Centre | 293 502 | 75 600 | 51 561 | 420 663 |
Champagne-Ardenne | 190 340 | 52 000 | 24 060 | 266 400 |
Corse | 106 068 | 6 600 | 8 722 | 121 390 |
Franche-Comté | 169 272 | 26 000 | 22 685 | 217 957 |
Guadeloupe | 106 068 | 1 000 | 12 338 | 119 406 |
Guyane | 81 367 | 300 | 3 328 | 84 995 |
Haute-Normandie | 232 477 | 29 400 | 33 489 | 295 366 |
Ile-de-France | 1 069 393 | 45 300 | 212 710 | 1 327 403 |
Languedoc-Roussillon | 277 519 | 84 900 | 71 576 | 433 995 |
Limousin | 155 469 | 32 300 | 17 941 | 205 710 |
Lorraine | 274 613 | 32 100 | 36 084 | 342 797 |
Martinique | 103 162 | 500 | 8 074 | 111 736 |
Midi-Pyrénées | 295 681 | 103 200 | 73 396 | 472 277 |
Nord - Pas-de-Calais | 426 450 | 52 400 | 60 931 | 539 781 |
Océan Indien | 124 956 | 1 500 | 14 629 | 141 085 |
Pays de la Loire | 355 254 | 129 400 | 75 273 | 559 927 |
Picardie | 239 015 | 49 200 | 31 945 | 320 160 |
Poitou-Charentes | 215 041 | 79 200 | 43 594 | 337 835 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 483 116 | 85 000 | 138 733 | 706 849 |
Rhône-Alpes | 580 466 | 107 800 | 150 511 | 838 777 |
Total | 7 264 900 | 1 435 100 | 1 380 000 | 10 080 000 |
Fait à Paris, le 26 novembre 2010.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale,
J.-L. Rey
La ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières, juridiques et des services,
F. Carayon